? 吉林省石鼎新型建材有限公司? |
?
產(chǎn)品合格證
?
名??? 稱? ???蒸壓粉煤灰黑龍江加氣塊混凝土砌塊????
?
?
型??? 號? ?????????600*300*200???????????
?
?
數(shù)??? 量? ???????????3000m3
?
?
出廠日期? ?????????2022.08.21????????????
?
?
檢驗(yàn)員02???????????????????? 質(zhì)檢專用章
?
?
2022年08月21日
?
?
? 吉林省石鼎新型建材有限公司檢驗(yàn)報(bào)告? |
?
產(chǎn)品名稱 | ? 蒸壓粉煤灰加氣混凝土砌塊 | 規(guī)規(guī)格型號 | A5.0 B06 600*300*200 | ||
檢驗(yàn)依據(jù) | GB/T 11968-2020 | 檢驗(yàn)類別 | 出廠檢驗(yàn) | ||
序號 | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 實(shí)驗(yàn)值 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | ||
? 1 | ? 尺寸偏差(mm) | 長 | +2~-2 | ±3 | |
寬 | +1~-1 | ±1 | |||
高 | +1~-1 | ±1 | |||
2 | 抗壓強(qiáng)度 (Mpa) | 平均值 | 5.1 | ≥5.0 | |
單塊最小值 | 4.3 | ≥4.2 | |||
3 | 干密度(Kg/m3) | 620 | ≤650 | ||
4 | 干燥收縮值(mm/m) | 0.46 | ≤0.50 | ||
5 | 導(dǎo)熱系數(shù)W/m.k | 0.15 | ≤0.16 | ||
? 備注 | ? 經(jīng)檢驗(yàn),依據(jù)GB/T 11968-2020標(biāo)準(zhǔn)對該產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn),所檢各項(xiàng)結(jié)果符合規(guī)定。 ? | ||||
?
檢驗(yàn):02???????????????????????????????????????? 審核:陳平
?
下一篇:加氣塊合同樣板